À propos des réservations

 

Disponibilités et tarifs 2008

    Été et fêtes :
  • Période estivale (20 juin au 12 septembre 2008, semaines complètes seulement) : 1600$
  • Noël et Jour de l'an (19 décembre 2008 au 2 janvier 2009) : 1800$ par semaine
  • Long weekend, 3 nuits : 800$

    En d'autres temps :
  • Fin de semaine : 600$
  • En semaine, 2 nuits : 475$
  • En semaine, 3 nuits : 650$
  • En semaine, 4 nuits : 795$
  • En semaine, 5 nuits : 925$ (du dimanche 17 h au vendredi midi)
  • Semaines complètes, 7 nuits : 1200$

AVRIL 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

JUILLET 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

OCTOBRE 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

MAI 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

AOÛT 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

NOVEMBRE 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
             

JUIN 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

SEPTEMBRE 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
             

DÉCEMBRE 2008

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Disponibilités et tarifs 2009

    Été, fêtes et congés:
  • Période estivale (19 juin au 11 septembre 2009, semaines complètes seulement) : 1650$
  • Noël (21 au 28 décembre 2009) : 1900$
  • Jour de l'an (28 décembre 2009 au 4 janvier 2010) : 1900$
  • Relâche scolaire (20 février au 8 mars) : 1500$ / semaine
  • Long weekend (3 nuits) : 825$

    En d'autres temps :
  • Fin de semaine : 625$
  • En semaine, 2 nuits : 475$
  • En semaine, 3 nuits : 650$
  • En semaine, 4 nuits : 795$
  • En semaine, 5 nuits : 925$ (du dimanche 17 h au vendredi midi)
  • Semaines complètes, 7 nuits : 1200$

Janvier 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

AVRIL 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

JUILLET 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

OCTOBRE 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
             

FÉVRIER 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

MAI 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

AOÛT 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
             

NOVEMBRE 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

MARS 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

JUIN 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
             

SEPTEMBRE 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

DÉCEMBRE 2009

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9