Disponibilités et tarifs
À propos des réservations
- Dans les calendriers ci-dessous, les nuits réservées sont barrées (comme ceci).
Toutes les autres sont libres!
- Location de fin de semaine : l'arrivée se fait à 17h le vendredi (ou plus tôt si la maison est
libre) et le départ à midi le dimanche.
- Les taxes fédérales et provinciales sont applicables
sur tous les séjours, de même que la taxe d'hébergement
(3,5%).
- Les prix sont en $CAN.
- Paiement par virement interac ou virement bancaire.
Tarifs
Nuitées |
Basse saison
• 1er novembre au 20 décembre
• 1er avril au 31 mai
|
Haute saison
• 1er juin au 31 octobre
• 21 décembre au 31 mars
• Week-end de Pâques et
de la journée nationale des Patriotes |
2 nuitées (fin de semaine)
|
800 $
|
925 $ |
| 2 nuitées (semaine) |
725 $ |
800 $ |
3 nuitées (longue fin de semaine
fériée) |
|
1225 $ |
| 3 nuitées (longue fin de semaine) |
975 $ |
1125 $ |
| 3 nuitées (semaine) |
900 $ |
1025 $ |
| 4 nuitées (fin de semaine + 2 nuits) |
1125 $ |
1375 $ |
| 4 nuitées (semaine) |
1025 $ |
1275 $ |
| 5 nuitées (fin de semaine + 3 nuits) |
1225 $ |
1775 $ |
| 5 nuitées (semaine) |
1150 $ |
1375 $ |
| Une semaine |
1450 $ |
1825 $ |
| Semaine de relâche |
|
2550 $ |
| Période des Fêtes |
|
2550 $ / semaine |
Période estivale (Du 21 juin à la Fête du travail)
(à la semaine, sauf
exception) |
|
2250 $ / semaine |
**Tarifs applicables pour 8 adultes. Frais additionnels pour tout adulte supplémentaire.
Disponibilités
| JANVIER 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| FÉVRIER 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MARS 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| AVRIL 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| MAI 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| JUIN 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| JUILLET 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| AOÛT 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| OCTOBRE 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| NOVEMBRE 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| DÉCEMBRE 2026 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| JANVIER 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| FÉVRIER 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| MARS 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| AVRIL 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| MAI 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| JUIN 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| JUILLET 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| AOÛT 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| SEPTEMBRE 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| OCTOBRE 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| NOVEMBRE 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| DÉCEMBRE 2027 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |